红米K90系列详细参数对比
2025年旗舰杀手 全面解析
红米K90
起售价:2799元 (12GB+256GB)
| 核心配置 | |
|---|---|
| 处理器 | 高通骁龙8 Elite |
| CPU频率 | 最高主频4.32GHz |
| 内存 | LPDDR5X 12GB |
| 存储 | 256GB (不支持扩展) |
| 操作系统 | Xiaomi HyperOS 3 |
| 显示屏 | |
| 尺寸 | 6.59英寸 |
| 分辨率 | OLED全面屏 |
| 刷新率 | 120Hz自适应 |
| 触控采样率 | 480Hz |
| 屏幕亮度 | 峰值亮度3500nits |
| 相机系统 | |
| 主摄 | 5000万像素 光影猎人800 (OIS) |
| 超广角 | 800万像素 120° |
| 长焦 | 5000万像素 |
| 前置 | 2000万像素 |
| 视频拍摄 | 8K/30fps, 4K/60fps |
| 电池与充电 | |
| 电池容量 | 7100mAh |
| 快充 | 100W有线 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 其他特性 | |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 网络 | Wi-Fi 7, 5G全网通 |
优点
- 7100mAh超大电池续航优秀
- 骁龙8 Elite性能强劲
- 5000万像素三摄系统
- 100W有线快充
缺点
- 不支持无线充电
- 超广角镜头像素较低
- 机身较重(206g)
红米K90 Pro Max
起售价:4299元 (16GB+512GB)
| 核心配置 | |
|---|---|
| 处理器 | 骁龙8 Elite Gen5 |
| CPU频率 | 最高主频4.6GHz |
| 内存 | LPDDR5X 16GB |
| 存储 | UFS 4.1 512GB |
| 操作系统 | Xiaomi HyperOS 3 |
| 显示屏 | |
| 尺寸 | 6.9英寸 |
| 分辨率 | 2608×1200px |
| 刷新率 | 120Hz自适应 |
| 触控采样率 | 480Hz |
| 屏幕亮度 | 峰值亮度3500nits |
| 相机系统 | |
| 主摄 | 5000万像素 光影猎人950 (OIS) |
| 超广角 | 5000万像素 102° |
| 潜望长焦 | 5000万像素 5X光学变焦 (OIS) |
| 前置 | 3200万像素 |
| 视频拍摄 | 8K/30fps, 4K/60fps |
| 电池与充电 | |
| 电池容量 | 7560mAh |
| 快充 | 100W有线 |
| 无线充电 | 50W无线 + 22.5W反向 |
| 其他特性 | |
| 指纹识别 | 3D超声波指纹 |
| 防护等级 | IP68防尘防水 |
| 散热系统 | 6700mm² 3D冰封循环冷泵 |
| 网络 | Wi-Fi 7, 5G全网通 |
优点
- 旗舰级骁龙8 Elite Gen5处理器
- 三颗5000万像素旗舰摄像头
- 7560mAh超大电池+100W快充
- IP68防水+3D超声波指纹
缺点
- 价格较高
- 机身较重(218g)
- 屏幕分辨率相对较低
购买建议
| 用户类型 | 推荐机型 | 理由 |
|---|---|---|
| 预算有限,追求性价比 | 红米K90 | 2799元起,7100mAh超大电池续航优秀 |
| 游戏发烧友 | 红米K90 Pro Max | 骁龙8 Elite Gen5+6700mm²散热提供顶级游戏体验 |
| 摄影爱好者 | 红米K90 Pro Max | 三颗5000万像素旗舰摄像头,5X光学变焦 |
| 商务人士 | 红米K90 Pro Max | IP68防水+无线充电更便捷,UFS 4.1提升工作效率 |
| 长续航需求用户 | 红米K90 | 7100mAh超大电池,续航表现优秀 |
如果看不清楚可以点击这里https://cdn.01kl.cn/CDN/html/k90.html