| 板块 | 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 板块占比说明 | 基金规模(亿元) | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药 | 混合 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 合同约定投资医疗健康行业 ≥ 非现金资产 80% | ~180 | 2016-09-29 |
| 混合 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 合同约定投资医疗保健行业 ≥ 非现金资产 80% | ~50 | 2012-08-28 | |
| ETF | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 跟踪中证医疗指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~200 | 2019-05-20 | |
| 商业航天 | 混合 | 000535 | 长盛航天海工装备混合 | 合同约定投资航天海工装备主题 ≥ 非现金资产 80% | ~1.5 | 2014-03-11 |
| 混合 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 合同约定投资国防军工(含商业航天) ≥ 非现金资产 80% | ~100 | 2015-06-19 | |
| ETF | 159661 | 嘉实中证商业航天ETF | 跟踪中证商业航天指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~5 | 2024-05-06 | |
| 机器人 | 混合 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 合同约定投资智能制造(含机器人) ≥ 非现金资产 80% | ~3 | 2022-03-24 |
| 混合 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 合同约定投资工业4.0(含机器人) ≥ 非现金资产 80% | ~3 | 2015-03-27 | |
| ETF | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 跟踪中证机器人指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~10 | 2022-06-14 | |
| 半导体 | 混合 | 014319 | 德邦半导体产业混合A | 合同约定投资半导体产业 ≥ 非现金资产 80% | ~15 | 2021-12-28 |
| 混合 | 320007 | 诺安成长混合 | 无行业限制,2024Q4 前十大重仓半导体占比超 80% | ~180 | 2009-03-10 | |
| ETF | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 跟踪国证半导体芯片指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~200 | 2020-01-20 | |
| 光模块 | 混合 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件混合 | 合同约定投资新硬件(含光模块) ≥ 非现金资产 80% | ~0.5 | 2017-03-29 |
| 混合 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 2024Q4 重仓光模块(中际旭创等),占净值超 60% | ~10 | 2016-09-22 | |
| ETF | 159697 | 天弘中证光通信主题ETF | 跟踪中证光通信主题指数,覆盖光模块/光器件,成分股仓位 ≥ 90% | ~0.5 | 2023-04-24 | |
| CPO(共封装光学) | 混合 | 002170 | 东吴移动互联混合A | 2024Q4 重仓光通信/CPO 概念股,持仓占比高 | ~20 | 2016-04-15 |
| 混合 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 2024Q4 重仓 CPO/光模块产业链,持仓集中度高 | ~5 | 2022-05-11 | |
| ETF | 159697 | 天弘中证光通信主题ETF | 同光模块 ETF,高度覆盖 CPO 相关标的 | ~0.5 | 2023-04-24 | |
| PCB(印制电路板) | 混合 | 006879 | 华安智能生活混合 | 2024Q4 持仓中 PCB 相关标的占比约 35% | ~30 | 2019-06-05 |
| 混合 | 002849 | 金信行业优选混合 | 长期重仓电子板块,PCB 方向持仓占比较高 | ~3 | 2016-03-22 | |
| ETF | 159687 | 国泰中证全指印制电路板ETF | 跟踪中证全指 PCB 指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~1 | 2024-06 | |
| MLCC(片式多层陶瓷电容) | 混合 | 013840 | 银华集成电路混合A | 合同约定投资集成电路(含 MLCC 上游) ≥ 非现金资产 80% | ~10 | 2021-12-08 |
| 混合 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 2024Q4 重仓半导体被动元件(含 MLCC 概念股) | ~20 | 2019-12-13 | |
| ETF | 159997 | 天弘中证电子ETF | 跟踪中证电子指数,覆盖被动元件(含 MLCC),成分股仓位 ≥ 90% | ~15 | 2020-02-27 | |
| 存储 | 混合 | 519674 | 银河创新成长混合A | 2024Q4 重仓存储芯片龙头,相关持仓占比高 | ~100 | 2010-12-29 |
| 混合 | 014319 | 德邦半导体产业混合A | 半导体主题,存储芯片为主要配置方向之一 | ~15 | 2021-12-28 | |
| ETF | 562580 | 华夏中证全指存储器ETF | 跟踪中证全指存储器指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~3 | 2024-07 | |
| 电子消费 | 混合 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 2024Q4 重仓消费电子(苹果产业链等),占比超 40% | ~50 | 2015-05-15 |
| 混合 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 合同约定投资人工智能(含消费电子智能终端) ≥ 非现金资产 80% | ~10 | 2017-01-25 | |
| ETF | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 跟踪国证消费电子指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~5 | 2021-08-12 | |
| 大科技 | 混合 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 合同约定投资高新技术产业 ≥ 非现金资产 80% | ~30 | 2012-06-27 |
| 混合 | 040025 | 华安科技动力混合 | 主要投资科技动力相关产业,大科技配置为主 | ~15 | 2011-12-20 | |
| ETF | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 跟踪中证科技龙头指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~30 | 2019-07-22 | |
| 新能源 | 混合 | 002190 | 农银新能源主题混合A | 合同约定投资新能源相关 ≥ 非现金资产 80% | ~80 | 2016-03-29 |
| 混合 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 合同约定投资新能源汽车相关 ≥ 非现金资产 80% | ~100 | 2011-12-28 | |
| ETF | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 跟踪中证新能源指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~10 | 2021-03-11 | |
| AI 人工智能 | 混合 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 合同约定投资人工智能领域 ≥ 非现金资产 80% | ~10 | 2017-01-25 |
| 混合 | 006281 | 万家人工智能混合 | 合同约定投资人工智能主题 ≥ 非现金资产 80% | ~15 | 2019-01-25 | |
| ETF | 515070 | 华夏中证人工智能ETF | 跟踪中证人工智能指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~30 | 2019-12-09 | |
| 电力 | 混合 | 000264 | 博时内需增长混合A | 2024Q4 重仓电力(水电/火电),持仓占比约 40% | ~2 | 2013-07-15 |
| 混合 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 虽为环保主题,但长期重仓电力龙头(长江电力等),占比约 35% | ~50 | 2017-06-02 | |
| ETF | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 跟踪中证全指电力指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~20 | 2022-07-11 | |
| 有色金属 | 混合 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 合同约定投资资源相关(含有色金属) ≥ 非现金资产 80% | ~20 | 2012-08-21 |
| 混合 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 合同约定投资黄金珠宝及稀有金属(含有色) ≥ 非现金资产 80% | ~10 | 2015-07-09 | |
| ETF | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 跟踪有色金属指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~40 | 2017-08-03 | |
| 稀土 | 混合 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 2024Q4 重仓稀土+有色资源,相关仓位较高 | ~5 | 2008-06-27 |
| 混合 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 合同覆盖稀有金属,稀土为重要配置方向 | ~10 | 2015-07-09 | |
| ETF | 159713 | 嘉实中证稀土产业ETF | 跟踪中证稀土产业指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~20 | 2021-08-03 | |
| 白酒 | 混合 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 长期重仓白酒,前十大重仓白酒占比超 60% | ~200 | 2006-06-28 |
| 混合 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 消费主题,白酒为核心重仓,占比超 50% | ~100 | 2006-11-16 | |
| ETF | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 跟踪中证酒指数(白酒为主),成分股仓位 ≥ 90% | ~100 | 2019-04-04 | |
| 云计算 | 混合 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 合同约定投资信息产业(含云计算) ≥ 非现金资产 80% | ~30 | 2016-09-27 |
| 混合 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 数字经济主题,2024Q4 重仓云计算/算力标的 | ~5 | 2022-05-11 | |
| ETF | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 跟踪中证云计算与大数据指数,成分股仓位 ≥ 90% | ~5 | 2021-08-19 |
本站资源多为网络收集,如涉及版权问题请及时与站长联系,我们会在第一时间内删除资源。
本站用户发帖仅代表本站用户个人观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报。
本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请及时与站长联系,我们会第一时间更新。
转载本网站任何内容,请按照转载方式正确书写本站原文地址。